| PARK HOTEL SALÕES |
Localização | CAPACIDADE DOS SALÕES | DIMENSÕES | |||||||||||||||||||||
| Auditório | U | Espinha de Peixe |
Escolar | Imperial | Pé Direito (m) |
Largura (m) |
Compr
mento (m) |
|||||||||||||||||
| Com apoio | Sem apoio | |||||||||||||||||||||||
| Montanha Russa | 16º andar | 140 | 230 | 65 | 84 | 84 | 62 | 2,6 | 6,72 | 21,3 | ||||||||||||||
| Carrossel | 16º andar | 110 | 156 | 47 | 90 | 99 | 38 | 2,9 | 6,72 | 13,32 | ||||||||||||||
| Roda Gigante | Térreo | 100 | 150 | 50 | 66 | 66 | 36 | 2,3 | 5,8 | 15,01 | ||||||||||||||
| Barca | 16º andar | 50 | 70 | 21 | 36 | 36 | 32 | 2,38 | 5,15 | 9,4 | ||||||||||||||
| Tobogã | 2º andar | 40 | 50 | 17 | 24 | 24 | 18 | 2,22 | 5,87 | 7,75 | ||||||||||||||
| Gangorra | 2º andar | 50 | 60 | 33 | --- | 33 | 24 | 2,24 | 3,9 | 12,4 | ||||||||||||||
| Balanço | 16º andar | 40 | 61 | 17 | --- | 27 | 12 | 2,6 | 5,3 | 7,75 | ||||||||||||||
| Pedalinho | 4º andar | 25 | 30 | 17 | --- | 18 | 14 | 2,23 | 3,8 | 8,3 | ||||||||||||||
| Pula-pula | 3º andar | 25 | 30 | 17 | --- | 18 | 14 | 2,2 | 3,95 | 8,25 | ||||||||||||||
| Escorrego | 16º andar | 15 | 20 | --- | --- | 9 | 6 | 2,12 | 2,7 | 5,08 | ||||||||||||||
09, Navegantes st – Boa viagem – Post Code: 151021-010 – Recife – PE – Brasil.
Phone: (81) 21224666 / Fax: (81) 21224600 - parkhotel@park.com.br